株式の状況
(2023年3月31日現在)
株式に関する事項
発行可能株式総数 | 11,610,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 3,392,875株(自己株式186,230株を除く。) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 2,189名 |
大株主
株主名 | 持株数 | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 昭栄薬品社員持株会 | 496,985 | 14.65 |
2 | 鐵野 磨輝男 | 395,205 | 11.65 |
3 | 大阪中小企業投資育成株式会社 | 307,500 | 9.06 |
4 | 光通信株式会社 | 220,700 | 6.50 |
5 | Black Clover Limited | 122,400 | 3.61 |
6 | 渡邉 健司 | 102,200 | 3.01 |
7 | 藤原 佐一郎 | 102,000 | 3.01 |
8 | 小林 節夫 | 101,700 | 3.00 |
9 | 内野 佐斗司 | 80,480 | 2.37 |
10 | 西巻 俊樹 | 80,075 | 2.36 |
(注)当社は、自己株式186,230株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 中間配当実施の時に限ります。 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
公告方法 | 電子公告により、当社ホームページ (https://www.shoei-yakuhin.co.jp/)に掲載いたします。 ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、 日本経済新聞に掲載いたします。 |
各種お手続きについて
口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。なお、以下のお手続き等につきましては、下欄の株主名簿管理人にお問い合わせください。
- ○郵送物等の発送と返戻に関するご照会
- ○支払期間経過後の配当金に関するご照会
- ○株式事務に関する一般的なお問い合わせ
株主名簿管理人
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
TEL. 0120-094-777 (通話料無料)